TJEP PQZ-75 GAS 2G stapler [WYCOFANY]
Specyfikacja | |
Nr kat. | 100836 |
Nr EAN | 5702551008362 |
Typ | Gas Nailer |
Rozmiar (D×S×W) | 373 × 108 × 351 mm |
Masa | 3.8 kg |
Strzałów na nabój gazowy | Ok. 1,100 |
Strzałów na jedno ładowanie | Ok. 4,000 |
Łączniki | |
Długość | 35 - 75 mm |
Szerokość | PQ: 11.3 mm PZ: 10.8 mm |
Średnica | PQ: 1.9 × 1.7 mm PZ: 1.6 × 1.4 mm |
Używany do Płyty fermacell® , Płyty fermacell® Powerpanel , Płyta gipsowo-włóknowa, Płyta wiórowa, Okładziny stalowe, Drut z powłoką izolacyjną, Gips włóknisty |
Nr kat. | Produkt | Wykończenie |
---|---|---|
840638 | Zszywki TJEP PQ-15 38 mm, klejone | Galw. 12µ+ |
840644 | Zszywki TJEP PQ-15 44 mm, klejone | Galw. 12µ+ |
840650 | Zszywki TJEP PQ-15 50 mm, klejone | Galw. 12µ+ |
840657 | Zszywki TJEP PQ-15 57 mm, klejone | Galw. 12µ+ |
840663 | Zszywki TJEP PQ-15 63 mm, klejone | Galw. 12µ+ |
840675 | Zszywki TJEP PQ-15 75 mm, klejone | Galw. 12µ+ |
840238 | Zszywki TJEP PZ-16 38 mm, klejone | Galw. 12µ+ |
840245 | Zszywki TJEP PZ-16 45 mm, klejone | Galw. 12µ+ |
840250 | Zszywki TJEP PZ-16 50 mm, klejone | Galw. 12µ+ |
840264 | Zszywki TJEP PZ-16 64 mm, klejone | Galw. 12µ+ |
840239 | Zszywki TJEP PZ-16 38 mm, klejone | Nierdzewne A4 |
840251 | Zszywki TJEP PZ-16 50 mm, klejone | Nierdzewne A4 |
840265 | Zszywki TJEP PZ-16 64 mm, klejone | Nierdzewne A4 |
Nr kat. | Produkt |
---|---|
100840 | Ładowarka baterii TJEP 1,65 Ah NiMh |
100842 | Bateria TJEP, 1,65 Ah NiMh |
100853 | Nabój gazowy TJEP, pomarańczowy |
100856 | Całoroczny nabój gazowy TJEP, czerwony |
100890 | Środek czyszczący TJEP |
Zobacz instrukcje online tutaj: |
---|
Instrukcja |
Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi |
Instrukcje czyszczenia |