TJEP CN-100 EPAL – Gwoździarka bębnowa

Specyfikacja | |
Nr kat. | 100357 |
Nr EAN | 5702551003572 |
Typ | Pneumatic Nailer |
Rozmiar (D×S×W) | 338 × 153 × 418 mm |
Masa | 5.14 kg |
Zużycie powietrza na cykl | 4.68 litry |
![]() | |
Łączniki | |
Długość | 70 - 90 mm |
Średnica | 2.5 - 3.8 mm |
Kąt | 15° |
Używany do Palety |
Do zbijania palet EURO.
Dostarczana ze spustem do seryjnego strzału.
Przemysłowa gwoździarka do palet.
Najmocniejsza w swojej klasie.
Najważniejsze cechy produktu
- Wylot powietrza skierowany do dołu
- Solidny magazynek
- Świetne wyważenie
- Tłumik
- Ergonomiczny gumowy uchwyt
- Plastikowa osłona ochronna
Nr kat. | Produkt | Wykończenie |
---|---|---|
836270 | Gwoździe TJEP CN 28/70 pierścieniowe | Czarne |
836275 | Gwoździe TJEP CN 28/75 pierścieniowe | Czarne |
836280 | Gwoździe TJEP CN 28/80 pierścieniowe | Czarne |
836292 | Gwoździe TJEP CN 31/90 pierścieniowe | Czarne |
836285 | Gwoździe TJEP CN 28/85 skrętne | Czarne |
836293 | Gwoździe TJEP CN 31/90 skrętne | Czarne |
836580 | Gwoździe TJEP CN 28/80 pierścieniowe | Galw. 12µ+ |
836590 | Gwoździe TJEP CN 31/90 pierścieniowe | Galw. 12µ+ |
836075 | Gwoździe TJEP CN 25/75 pierścieniowe | HDG |
836076 | Gwoździe TJEP CN 25/75 pierścieniowe | HDG |
836090 | Gwoździe TJEP CN 31/90 pierścieniowe | HDG |
836091 | Gwoździe TJEP CN 31/90 pierścieniowe | HDG |
Nr kat. | Produkt |
---|---|
106075 | Wąż hybrydowy TJEP 3/8" - 10 metrów |
106077 | Wąż hybrydowy TJEP 3/8" - 20 metrów |
106095 | Wąż TJEP, poli 8/14 mm z nyplem i złączką |
106096 | Wąż na bębnie TJEP, 8/14 mm poli z nyplem i złączką |
106228 | Olej całoroczny TJEP |
876451 | Wbijak |
Poradnik doboru kompresora
Ta lista ma służyć jako przewodnik przy wyborze kompresora. Poradnik opiera się na ciśnieniu wyjściowym kompresora 7 i maksymalnie 50 strzałach na minutę. Jeśli liczba strzałów na minutę lub ciśnienie wyjściowe jest wyższe, zalecamy wybór większej sprężarki.
Zalecany przy użyciu 2 gwoździarek | |
---|---|
![]() | TJEP 20/25-2 – Kompresor Nr kat. 123021 Nr EAN 5702551230213 [WYCOFANY] |
Zalecany tylko przy niskiej prędkości (ok. 20 strzałów na minutę) | |
![]() | TJEP 9/20 HP – Kompresor Nr kat. 123074 Nr EAN 5702551230749 |
![]() | TJEP 50/30-4 Silent – Kompresor Nr kat. 123066 Nr EAN 5702551230664 |
![]() | TJEP 24/30-4 Silent – Kompresor Nr kat. 123064 Nr EAN 5702551230640 |
![]() | TJEP 24/30-2 - Kompresor Nr kat. 123068 Nr EAN 5702551230688 |
![]() | TJEP 20/30-2 – Kompresor Nr kat. 123052 Nr EAN 5702551230527 [WYCOFANY] |
![]() | TJEP 20/20-2 Silent - Kompresor Nr kat. 123058 Nr EAN 5702551230589 [WYCOFANY] |
![]() | TJEP 17/15-2 Silent – Kompresor Nr kat. 123060 Nr EAN 5702551230602 |
Zobacz instrukcje online tutaj: |
---|