TJEP PZ-16/50 GAS 3G – Zszywacz
| Specyfikacja | |
| Nr kat. | 100270 |
| Nr EAN | 5702551002704 |
| Typ | Gas Nailer |
| Rozmiar (D×S×W) | 364 × 86 × 279 mm |
| Masa | 2.47 kg |
| Strzałów na nabój gazowy | Ok. 1,100 |
| Strzałów na jedno ładowanie | Ok. 8,000 |
| Łączniki | |
| Długość | 19 - 50 mm |
| Szerokość | 10.8 mm |
| Średnica | 1.6 X 1.4 mm |
| Używany do Płyty fermacell® , Płyty fermacell® Powerpanel , Płyta gipsowo-włóknowa, Okładziny stalowe, Drut z powłoką izolacyjną, Gips włóknisty | |
Zszywacz do wielu rodzajów podłóg, desek itp.
Idealny do płyt Fermacell i podłogowych.
Najważniejsze cechy produktu
- Bateria Li-ion - ok. 8000 strzałów na ładowanie baterii
- Wskażnik naładowania baterii oraz funkcja szybkiego ładowania
- Szybkie usuwanie zakleszczonych zszywek
- Regulacja głębokości wbicia
- Hak na pasek
| Nr kat. | Produkt | Wykończenie |
|---|---|---|
| 840218 | Zszywki TJEP PZ-16 19 mm, klejone, CD | Galw. |
| 840221 | Zszywki TJEP PZ-16 22 mm, klejone, CD | Galw. |
| 840227 | Zszywki TJEP PZ-16 28 mm, klejone, CD | Galw. |
| 840231 | Zszywki TJEP PZ-16 32 mm, klejone, CD | Galw. |
| 840225 | Zszywki TJEP PZ-16 25 mm, klejone | Galw. 12µ+ |
| 840232 | Zszywki TJEP PZ-16 32 mm, klejone | Galw. 12µ+ |
| 840238 | Zszywki TJEP PZ-16 38 mm, klejone | Galw. 12µ+ |
| 840245 | Zszywki TJEP PZ-16 45 mm, klejone | Galw. 12µ+ |
| 840250 | Zszywki TJEP PZ-16 50 mm, klejone | Galw. 12µ+ |
| 840239 | Zszywki TJEP PZ-16 38 mm, klejone | Nierdzewne A4 |
| 840251 | Zszywki TJEP PZ-16 50 mm, klejone | Nierdzewne A4 |
| Nr kat. | Produkt |
|---|---|
| 100290 | Bateria Li-ion TJEP |
| 100292 | Ładowarka TJEP do baterii Li-ion TJEP |
| 100881 | Nabój gazowy TJEP, żółty |
| 100890 | Środek czyszczący TJEP |
| Zobacz instrukcje online tutaj: |
|---|














