TJEP TF-18/50 GAS 3G – Sztyfciarka
| Specyfikacja | |
| Nr kat. | 100220 |
| Nr EAN | 5702551002209 |
| Typ | Gas Nailer |
| Rozmiar (D×S×W) | 350 × 86 × 285 mm |
| Masa | 2.4 kg |
| Strzałów na nabój gazowy | Ok. 1,100 |
| Strzałów na jedno ładowanie | Ok. 8,000 |
| Łączniki | |
| Długość | 12. 15. 19. 25. 32. 30. 38. 40. 45. 50 mm |
| Średnica | 1.2 mm |
| Kąt | 0° |
| Używany do Ościeżnice, Listwy przyszybowe, Boazeria, Ościeżnice | |
Nadaje się do listew przyszybowych, ukrytych mocowań, boazerii, szafek i witryn itp. Dokładne pozycjonowanie gwoździa - ładne wykończenie.
Najważniejsze cechy produktu
- Bateria Li-ion - ok. 8000 wbić na jedno ładowanie
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Szybkie usuwanie zakleszczonych sztyftów
- Regulacja głębokości wbicia
- Nosek no-mark
- Dwuetapowy tylny załadunek gwoździ
- Hak na pasek
- Wskaźnik pustego magazynka
| Nr kat. | Produkt | Wykończenie |
|---|---|---|
| 842012 | Sztyfty TJEP TF-18 12 mm | Galw. |
| 842015 | Sztyfty TJEP TF-18 15 mm | Galw. |
| 842019 | Sztyfty TJEP TF-18 19 mm | Galw. |
| 842025 | Sztyfty TJEP TF-18 25 mm | Galw. |
| 842030 | Sztyfty TJEP TF-18 30 mm | Galw. |
| 842032 | Sztyfty TJEP TF-18 32 mm | Galw. |
| 842038 | Sztyfty TJEP TF-18 38 mm | Galw. |
| 842040 | Sztyfty TJEP TF-18 40 mm | Galw. |
| 842045 | Sztyfty TJEP TF-18 45 mm | Galw. |
| 842050 | Sztyfty TJEP TF-18 50 mm | Galw. |
| 842016 | Sztyfty TJEP TF-18 15 mm | Nierdzewne A4 |
| 842021 | Sztyfty TJEP TF-18 19 mm | Nierdzewne A4 |
| 842026 | Sztyfty TJEP TF-18 25 mm | Nierdzewne A4 |
| 842031 | Sztyfty TJEP TF-18 30 mm | Nierdzewne A4 |
| 842033 | Sztyfty TJEP TF-18 32 mm | Nierdzewne A4 |
| 842039 | Sztyfty TJEP TF-18 38 mm | Nierdzewne A4 |
| Nr kat. | Produkt |
|---|---|
| 100290 | Bateria Li-ion TJEP |
| 100292 | Ładowarka TJEP do baterii Li-ion TJEP |
| 100881 | Nabój gazowy TJEP, żółty |
| 100890 | Środek czyszczący TJEP |
| 871089 | Zestaw No-mark |
| 871098 | Pierścienie tłokowe |
| 876200 | Wbijak |
| Zobacz instrukcje online tutaj: |
|---|














