TJEP CN-57 – Gwoździarka bębnowa

Specyfikacja | |
Nr kat. | 100046 |
Nr EAN | 5702551000465 |
Typ | Pneumatic Nailer |
Rozmiar (D×S×W) | 302 × 132 × 285 mm |
Masa | 2.67 kg |
Zużycie powietrza na cykl | 2.8 litry |
![]() | |
Łączniki | |
Długość | 25 - 57 mm |
Średnica | 2.1 - 2.5 mm |
Kąt | 15° |
Używany do Palety, Opakowania |
Do palet, opakowań itp.
Dostarczana ze spustem do seryjnych strzałów.
Najważniejsze cechy produktu
- Regulowany wylot powietrza
- Solidny magazynek
- Ergonomiczny gumowy uchwyt
- 300 - 350 strzałów przed ponownym załadowaniem
- Plastikowa osłona ochronna
Nr kat. | Produkt | Wykończenie |
---|---|---|
836920 | Gwoździe TJEP CN 21/30 pierścieniowe | Czarne |
836921 | Gwoździe TJEP CN 21/32 pierścieniowe | Czarne |
836922 | Gwoździe TJEP CN 21/35 pierścieniowe | Czarne |
836924 | Gwoździe TJEP CN 21/40 pierścieniowe | Czarne |
836926 | Gwoździe TJEP CN 21/45 pierścieniowe | Czarne |
836245 | Gwoździe TJEP CN 25/45 pierścieniowe | Czarne |
836250 | Gwoździe TJEP CN 25/50 pierścieniowe | Czarne |
836255 | Gwoździe TJEP CN 25/55 pierścieniowe | Czarne |
836550 | Gwoździe TJEP CN 25/50 pierścieniowe | Galw. 12µ+ |
836555 | Gwoździe TJEP CN 25/55 pierścieniowe | Galw. 12µ+ |
836050 | Gwoździe TJEP CN 25/50 pierścieniowe | HDG |
836051 | Gwoździe TJEP CN 25/50 pierścieniowe | HDG |
836350 | Gwoździe TJEP CN 25/50 pierścieniowe | Nierdzewne A2 |
836355 | Gwoździe TJEP CN 25/55 pierścieniowe | Nierdzewne A2 |
Nr kat. | Produkt |
---|---|
106075 | Wąż hybrydowy TJEP 3/8" - 10 metrów |
106077 | Wąż hybrydowy TJEP 3/8" - 20 metrów |
106095 | Wąż TJEP, poli 8/14 mm z nyplem i złączką |
106096 | Wąż na bębnie TJEP, 8/14 mm poli z nyplem i złączką |
106228 | Olej całoroczny TJEP |
875420 | Wbijak |
Poradnik doboru kompresora
Ta lista ma służyć jako przewodnik przy wyborze kompresora. Poradnik opiera się na ciśnieniu wyjściowym kompresora 7 i maksymalnie 50 strzałach na minutę. Jeśli liczba strzałów na minutę lub ciśnienie wyjściowe jest wyższe, zalecamy wybór większej sprężarki.
Zalecany przy użyciu 1 gwoździarki | |
---|---|
![]() | TJEP 50/30-4 Silent – Kompresor Nr kat. 123066 Nr EAN 5702551230664 |
Zalecany przy użyciu 2 gwoździarek | |
![]() | TJEP 20/25-2 – Kompresor Nr kat. 123021 Nr EAN 5702551230213 [WYCOFANY] |
Zalecany tylko przy niskiej prędkości (ok. 20 strzałów na minutę) | |
![]() | TJEP 9/20 HP – Kompresor Nr kat. 123074 Nr EAN 5702551230749 |
![]() | TJEP 24/30-4 Silent – Kompresor Nr kat. 123064 Nr EAN 5702551230640 |
![]() | TJEP 24/30-2 - Kompresor Nr kat. 123068 Nr EAN 5702551230688 |
![]() | TJEP 20/30-2 – Kompresor Nr kat. 123052 Nr EAN 5702551230527 [WYCOFANY] |
![]() | TJEP 20/20-2 Silent - Kompresor Nr kat. 123058 Nr EAN 5702551230589 [WYCOFANY] |
![]() | TJEP 17/15-2 Silent – Kompresor Nr kat. 123060 Nr EAN 5702551230602 |
Zobacz instrukcje online tutaj: |
---|